
2018 FİFA Dünya Kuboku - 21.FİFA Dünya Kuboku turniridir.Turnirin ev sahibi 2 dekabr 2010-cu ildə keçirilən səsvermə nəticəsində qalib gələn Rusiyadır.Turnirdəki oyunlar 12 fərqli stadionda 14 iyun 2018-15 iyul 2018 tarixləri arasında keçiriləcəkdir.
Bu mundial Rusiyanın ev sahibliyini etdiyi ilk Dünya Kuboku olacaq.Rusiya Futbol Federasiyası tərəfindən təşkil olunacaq turnir,həm də Şərqi Avropada keçirilən ilk mundial olacaq.
Qatılan komandalar[redaktə | əsas redaktə]
12 mart 2015-də başlayan seçmə mərhələ 15 noyabr 2017 tarixində tamamlandı.
| # | Ölkə | Necə vəsiqə qazandı? | Rəsmiləşməsi | Neçənci iştirakı | Axırıncı iştirakı | Ən yaxşı nailiyyət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ev sahibi | 2 dekabr 2010 | 11. | 2014 | Dördüncü (1966) | |
| 2 | CONMEBOL yarışları 1.si | 28 mart 2017 | 21. | 2014 | Çempion (1958,1962,1970,1994,2002) | |
| 3 | AFK yarışları Üçüncü tur A qrupu 1.si | 12 iyul 2017 | 5. | 2014 | Qrup mərhələsi (1978, 1998, 2006, 2014) | |
| 4 | AFK yarışları Üçüncü tur B qrupu 1.si | 31 avqust 2017 | 6. | 2014 | 1/8 final (2002, 2010) | |
| 5 | KONKAKAF yarışları Beşinci tur ilk 3 | 1 sentyabr 2017 | 16. | 2014 | 1/4 final (1970, 1986) | |
| 6 | UEFA yarışları H qrupu 1.si | 3 sentyabr 2017 | 13. | 2014 | Dördüncü (1986) | |
| 7 | AFK yarışları Üçüncü tur B qrupu 1.si | 5 sentyabr 2017 | 10. | 2014 | Dördüncü (2002) | |
| 8 | AFK yarışları Üçüncü tur B qrupu 1.si | 5 sentyabr 2017 | 5. | 2014 | 1/8 final (1994) | |
| 9 | UEFA yarışları C qrupu 1.si | 5 oktyabr 2017 | 19. | 2014 | Çempion (1954, 1974, 1990, 2014) | |
| 10 | UEFA yarışları F qrupu 1.si | 5 oktyabr 2017 | 15. | 2014 | Çempion (1966) | |
| 11 | UEFA yarışları G qrupu 1.si | 6 oktyabr 2017 | 15. | 2014 | Çempion (2010) | |
| 12 | AFK yarışları B qrupu 1.si | 7 oktyabr 2017 | 6. | 2014 | 1/8 Final (1994, 1998, 2014) | |
| 13 | KONKAKAF yarışları Beşinci tur 2.si | 7 oktyabr 2017 | 5. | 2014 | 1/4 Final (2014) | |
| 14 | UEFA yarışları E qrupu 1.si | 8 oktyabr 2017 | 8. | 2014 | Üçüncü (1974, 1982) | |
| 15 | AFK yarışları E qrupu 1.si | 8 oktyabr 2017 | 3. | 2014 | Qrup mərhələsi (1934, 1990) | |
| 16 | UEFA yarışları İ qrupu 1.si | 9 oktyabr 2017 | 1. | - | - | |
| 17 | UEFA yarışları D qrupu 1.si | 9 oktyabr 2017 | 12. | 2010 | Dördüncü (1930, 1962) | |
| 18 | UEFA yarışları B qrupu 1.si | 10 oktyabr 2017 | 7. | 2014 | Üçüncü (1966) | |
| 19 | UEFA yarışları A qrupu 1.si | 10 oktyabr 2017 | 15. | 2014 | Çempion (1998) | |
| 20 | CONMEBOL yarışları 2.si | 10 oktyabr 2017 | 13. | 2014 | Çempion (1930, 1950) | |
| 21 | CONMEBOL yarışları 3.sü | 10 oktyabr 2017 | 17. | 2014 | Çempion (1978, 1986) | |
| 22 | CONMEBOL yarışları 4.sü | 10 oktyabr 2017 | 6. | 2014 | 1/4 final (2014) | |
| 23 | KONKAKAF yarışları Beşinci tur 3.sü | 10 oktyabr 2017 | 1. | - | - | |
| 24 | AFK yarışları D qrupu 1.si | 10 noyabr 2017 | 2. | 2002 | 1/4 Final (2002) | |
| 25 | AFK yarışları C qrupu 1.si | 11 noyabr 2017 | 5. | 1998 | 1/8 Final (1986) | |
| 26 | AFK yarışları A qrupu 1.si | 11 noyabr 2017 | 5. | 2006 | Qrup mərhələsi (1978,1998,2002,2006) | |
| 27 | UEFA yarışları play-off qalibi | 12 noyabr 2017 | 11. | 2014 | 1/4 Final (1934, 1938, 1954) | |
| 28 | UEFA yarışları play-off qalibi | 12 noyabr 2017 | 5. | 2014 | Üçüncü (1998) | |
| 29 | UEFA yarışları play-off qalibi | 13 noyabr 2017 | 12. | 2006 | İkinci (1958) | |
| 30 | UEFA yarışları play-off qalibi | 14 noyabr 2017 | 5. | 2010 | 1/4 final (1998) | |
| 31 | Konfederasiyalararası play-off qalibi | 15 noyabr 2017 | 5. | 2014 | 1/8 final (2006) | |
| 32 | Konfederasiyalararası play-off qalibi | 15 noyabr 2017 | 5.. | 1982 | 1/4 final (1970,1978) |
- Qeyd 1:AFK Afrika Futbol Konfederasiyasını (qalın şrift),AFK Asiya Futbol Konfederasiyasını işarə edir (maili şrift).
- Qeyd 2:
Rusiya 1958-1990-cı illər arası
SSRİ yığması olaraq turnirə qatılmışdır
- Qeyd 3:
Serbiya 1930-1990-cı illər arası
Yuqoslaviya,1992-2006-cı illər arası
Serbiya və Monteneqro yığması olaraq turnirə qatılmışdır
Stadionlar
Dünya Kuboku final mərhələsinin oyunlarının keçirilməsi üçün Rusiyada 11 şəhər seçilmişdir.Bunlar:Sankt-Peterburq,Moskva,Kalininqrad,Kazan,Rostov-na-Don,Samara,Saransk,Nijni Novqorod,Soçi,Volqoqrad və Yekaterinburqşəhərləridir.[1]
| Kalininqrad | Sankt-Peterburq | Moskva |
|---|---|---|
| Kalininqrad Stadionu | Yeni Zenit Stadionu | Lujniki Stadionu |
| Tutumu:45015 | Tutumu:69501 | Tutumu:89318 |
| Moskva | Kazan | Nijni Novqorod |
| Spartak Stadionu | Kazan Arena | Nijni-Novqorod Stadionu |
| Tutumu:46990 | Tutumu:45015 | Tutumu:44899 |
| Samara | Volqoqrad | Saransk |
| Samara Stadionu | Volqoqrad Stadionu | Saransk Stadionu |
| Tutumu:44918 | Tutumu:45015 | Tutumu:45015 |
| Rostov-na-Don | Soçi | Yekaterinburq |
| Rostov-na-Don Stadionu | Soçi Olimpiya Stadionu | Mərkəz Stadionu |
| Tutumu:43702 | Tutumu:47659 | Tutumu:44130 |
Format
32 milli komandanın qatılacağı turnirin qrup mərhələsində komandalar hərəsində 4 komanda olmaqla 8 qrupa ayrılır və hər qrupda komandalar tək oyunlu liqa üsulu mübarizə aparacaqdır.Qruplarını ilk 2 sırada tamamlayan komandalar 1/8 Final mərhələsinə yüksələcək.Ev sahibi Rusiya,avtomatik olaraq A1 pozisyonuna yerləşir və 14 iyun 2018 tarixində turnirin açılış oyununu oynayacaq.
